Ana SayfaKKR • NYSE
add
KKR & Co Inc
$91,36
Borsa Kapanış Saatinden Sonra:(%0,70)-0,64
$90,72
Kapalı: 1 Nis, 19:19:01 GMT-4 · USD · NYSE · Sorumluluk Reddi Beyanı
Önceki kapanış
$92,50
Günlük aralık
$89,88 - $93,67
Yıllık aralık
$82,67 - $153,87
Piyasa değeri
81,45 Mr USD
Ort. Hacim
9,00 Mn
F/K oranı
38,78
Temettü getirisi
%0,81
Birincil borsa
NYSE
Haberlerde
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (USD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 7,87 Mr | %76,26 |
İşletme masrafı | 2,07 Mr | %57,45 |
Net gelir | 1,15 Mr | %1,81 |
Net kâr marjı | 14,56 | -%42,25 |
Hisse senedi başına kazanç | 1,12 | -%15,15 |
FAVÖK | — | — |
Fiilî vergi oranı | %12,81 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (USD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 42,62 Mr | %15,57 |
Toplam varlık | 410,14 Mr | %13,90 |
Toplam sorumluluk | 328,51 Mr | %10,20 |
Toplam net varlık | 81,63 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 891,55 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 2,91 | — |
Aktif kârlılık oranı | %2,24 | — |
Sermaye kârlılığı | — | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (USD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 1,15 Mr | %1,81 |
İşletme faal. nakit akışı | -4,90 Mr | -%4.288,81 |
Yatırımdan nakit akışı | -4,24 Mr | -%88,15 |
Finansmandan nakit akışı | 3,41 Mr | %17,87 |
Net nakit değişimi | -5,73 Mr | -%1.514,18 |
Serbest nakit akışı | — | — |
Hakkında
Kuruluş
1976
Genel Merkez
İnternet sitesi
Çalışanlar
5.043