StartseiteKLTR • NASDAQ
add
Kaltura, Inc.
1,15 $
Nachbörse:(4,35 %)+0,050
1,20 $
Geschlossen: 2. Apr., 17:05:38 GMT-4 · USD · NASDAQ · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
1,17 $
Preisspanne heute
1,13 $ - 1,18 $
Preisspanne im Jahr
1,06 $ - 2,33 $
Marktkapitalisierung
171,05 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
999.685,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 45,54 Mio. | -0,15 % |
Betriebskosten | 31,58 Mio. | -9,14 % |
Nettogewinn | -575.000,00 | 91,29 % |
Nettoumsatzrendite | -1,26 | 91,30 % |
Gewinn je Aktie | 0,03 | 400,00 % |
EBITDA | 2,52 Mio. | 301,52 % |
Effektiver Steuersatz | -17,11 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 51,88 Mio. | -36,21 % |
Gesamtvermögen | 164,70 Mio. | -9,16 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 158,36 Mio. | 0,92 % |
Gesamtkapital | 6,33 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 148,74 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 29,25 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 2,08 % | — |
Kapitalrendite | 5,93 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -575.000,00 | 91,29 % |
Operativer Cashflow | 3,65 Mio. | -15,42 % |
Barmittel aus Invest. | 178.000,00 | 102,16 % |
Barmittel aus Finanzierung | -17,80 Mio. | -5.476,44 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -13,99 Mio. | -270,06 % |
Ungehinderter Cashflow | 11,16 Mio. | 296,25 % |
Info
CEO
Gegründet
2006
Website
Mitarbeiter
494