خانهKM1 • ASX
add
Kali Metals Ltd
آخرین مورد بستهشده
$۰٫۱۶
محدوده روز
$۰٫۱۵ - $۰٫۱۵
محدوده سال
$۰٫۰۷۳ - $۰٫۲۳
ارزش بازار
۲۸٫۱۶ میلیون AUD
میانگین حجم معاملاتی
۱۷۹٫۳۵ هزار
نسبت قیمت به درآمد
-
بازده سود سهام
-
بورس اصلی
ASX
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (AUD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۲۰٫۴۴ هزار | ۱۶٫۵۴٪ |
هزینه عملیاتی | ۷۳۶٫۳۸ هزار | −۵٫۶۸٪ |
درآمد خالص | −۷۸۰٫۱۸ هزار | ۵٫۶۲٪ |
حاشیه سود خالص | −۳٫۸۲ هزار | ۱۹٫۰۲٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | −۶۱۰٫۴۷ هزار | ۱۵٫۵۹٪ |
نرخ مالیات مؤثر | — | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (AUD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۲٫۹۶ میلیون | — |
مجموع داراییها | ۲۱٫۹۸ میلیون | — |
مجموع بدهیها | ۷۵۲٫۵۸ هزار | — |
مجموع سرمایه شناور | ۲۱٫۲۲ میلیون | — |
سهام واگذارشده | ۱۵۹٫۳۱ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۱٫۱۹ | — |
بازده داراییها | −۸٫۱۴٪ | — |
بازده سرمایه | −۸٫۳۸٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (AUD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | −۷۸۰٫۱۸ هزار | ۵٫۶۲٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | −۵۶۶٫۶۶ هزار | −۳۱٫۴۴٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۹۱۶٫۷۲ هزار | −۱۶٫۸۳٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | ۵۴۳٫۳۷ هزار | ۲٬۷۴۱٫۵۵٪ |
تغییر خالص پول نقد | −۹۴۰٫۰۲ هزار | ۲۳٫۹۷٪ |
وجوه در گردش آزاد | −۹۳۲٫۷۶ هزار | — |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۴۰۰
وبسایت