Башкы бетKOMOF • OTCMKTS
add
Komo Plant Based Foods Ord Shs
Жабылуу курсу
0,00050 $
Орточо көлөмү
2,03 миң
Баа/Киреше
-
Дивиденддик киреше
-
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
| (CAD) | 2024-ж. апр.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Киреше | — | — |
Операциялык чыгаша | 14,29 миң | — |
Таза киреше | -33,00 миң | — |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | — | — |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | — | — |
Натыйжалуу салык үстөгү | — | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
| (CAD) | 2024-ж. апр.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 3,00 миң | — |
Бардык активдер | 6,06 миң | — |
Бардык милдеттенмелер | 2,74 млн | — |
Жалпы капитал | -2,73 млн | — |
Төлөнө элек акциялар | 11,66 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | -0,00 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | -549,09% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 4,20% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
| (CAD) | 2024-ж. апр.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Таза киреше | -33,00 миң | — |
Операциялардан түшкөн накталай акча | -163,00 | — |
Инвестияциядан келген накталай акча | — | — |
Каржылоодон келген накталай акча | — | — |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | -163,00 | — |
Эркин акча агымы | -134,90 миң | — |
Маалымат
Негизделген күнү
2010
Вебсайт