DomovKSPI • NASDAQ
add
Kaspi.kz AO - ADR
74,55 $
Po skončení obchodovania:(0,00 %)0,00
74,55 $
Zatvorené: 2. 4., 16:00:07 GMT-4 · USD · NASDAQ · Vylúčenie
Predch. zatv. cena
73,43 $
Denný rozsah
72,27 $ - 75,00 $
Rozsah rokov
68,59 $ - 99,11 $
Trhová kapitalizácia
14,36 mld. USD
Priemerný objem
612,64 tis.
Cena/zisk
6,33
Dividendový výnos
2,36 %
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (KZT) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 1,13 bil. | 52,04 % |
Prevádzkové náklady | 166,94 mld. | 101,76 % |
Čisté príjmy | 284,38 mld. | -8,82 % |
Čistá zisková marža | 25,13 | -40,04 % |
Earnings per share | 1,47 tis. | -9,54 % |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 622,10 mld. | 9,23 % |
Skutočná daňová sadzba | 22,19 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (KZT) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 924,86 mld. | 49,30 % |
Celkové aktíva | 11,08 bil. | 32,29 % |
Celkové záväzky | 8,48 bil. | 24,63 % |
Celkový kapitál | 2,60 bil. | — |
Shares outstanding | 190,23 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,01 | — |
Rentabilita aktív | 14,05 % | — |
Rentabilita kapitálu | 52,69 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (KZT) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 284,38 mld. | -8,82 % |
Prevádzkový peňažný tok | 460,06 mld. | 60,67 % |
Peniaze z investícií | 29,65 mld. | 200,61 % |
Peniaze z financovania | -66,14 mld. | 60,83 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 401,62 mld. | 255,94 % |
Voľný peňažný tok | -121,98 mld. | 24,27 % |
Informácie
Kaspi.kz is a Kazakhstani unicorn company comprising Kaspi Shop LLP, Kaspi Bank JSC, Kaspi Pay LLP and Kaspi Travel LLP.
In 2020, it became one of the fastest-growing financial IT organizations in Europe and Eurasia. Wikipedia
Dátum založenia
2008
Web
Zamestnanci
14 008