Home pageKTTA • NASDAQ
add
Pasithea Therapeutics Corp
0,77 $
After Hours:(2,99%)+0,023
0,79 $
Data e ora chiusura: 2 apr, 19:56:59 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Chiusura precedente
0,74 $
Intervallo giornaliero
0,68 $ - 0,78 $
Intervallo annuale
0,28 $ - 3,79 $
Cap di mercato
19,31 Mln USD
Volume medio
392,53K
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NASDAQ
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | — | — |
Spese di gestione | 9,87 Mln | 202,95% |
Utile netto | -10,11 Mln | -218,19% |
Margine di profitto netto | — | — |
Utili per azione | -0,89 | — |
EBITDA | -9,72 Mln | -213,74% |
Aliquota fiscale effettiva | — | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 55,16 Mln | 696,78% |
Totale attivo | 60,24 Mln | 274,98% |
Totale passivo | 5,02 Mln | 291,63% |
Patrimonio netto totale | 55,22 Mln | — |
Azioni in circolazione | 23,09 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,31 | — |
Rendimento delle attività | -66,84% | — |
Rendimento sul capitale | -73,23% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -10,11 Mln | -218,19% |
Liquidità di esercizio | -5,40 Mln | -120,91% |
Liquidità da investimenti | 11,00K | — |
Liquidità da finanziamenti | 56,42 Mln | 239.682,21% |
Flusso di cassa netto | 51,04 Mln | 2.192,99% |
Flusso di cassa libero | -2,52 Mln | -90,24% |
Informazioni
Fondazione
2020
Sito web
Dipendenti
4