InicioKYIV • NASDAQ
add
Kyivstar Group Ltd
10,18 $
Después del cierre:(0,00 %)0,00
10,18 $
Cerrados: 2 abr, 16:07:18 GMT-4 · USD · NASDAQ · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
10,17 $
Intervalo diario
9,71 $ - 10,28 $
Intervalo anual
9,29 $ - 16,48 $
Cap. bursátil
2350,19 M USD
Volumen medio
944,01 mil
Relación precio-beneficio
17,74
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
NASDAQ
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 321,00 M | 28,40 % |
Gastos operativos | 164,00 M | 33,33 % |
Ingresos netos | 90,00 M | -3,23 % |
Margen de beneficio neto | 28,04 | -24,62 % |
Beneficios por acción | 0,37 | — |
EBITDA | 172,00 M | 38,71 % |
Tipo impositivo efectivo | 18,92 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 574,00 M | -26,03 % |
Activos totales | 2122,00 M | -3,94 % |
Responsabilidades totales | 823,00 M | -27,10 % |
Patrimonio total | 1299,00 M | — |
Acciones en circulación | 230,86 M | — |
Precio-valor contable | 1,81 | — |
Rentabilidad económica | 13,84 % | — |
Retorno sobre capital | 16,18 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 90,00 M | -3,23 % |
Efectivo de operaciones | 152,00 M | 43,40 % |
Efectivo de inversión | -146,00 M | -294,67 % |
Efectivo de financiación | -19,00 M | -18,75 % |
Variación neta del flujo de caja | -17,00 M | -110,43 % |
Flujo de caja libre | -12,00 M | — |
Información sobre la empresa
Director ejecutivo
Fundación
1994
Sitio web
Empleados
5.183