PagrindinisLAMOSA • BMV
add
Grupo Lamosa SAB de CV
Ankstesnė uždarymo kaina
97,99 $
Metų intervalas
90,00 $ - 115,50 $
Bendroji vertė rinkoje
33,49 mlrd. MXN
Vidutinė prekybos apimtis
426,00
Kainos ir pajamų santykis
16,68
Pajamos iš dividendų
2,25 %
Pagrindinė akcijų birža
BMV
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (MXN) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 8,84 mlrd. | 1,05 % |
Veiklos sąnaudos | −7,09 mlrd. | −7,59 % |
Grynosios pajamos | 270,83 mln. | 36 698,24 % |
Grynojo pelno marža | 3,07 | 30 800,00 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 1,09 mlrd. | −12,39 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 61,12 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (MXN) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 1,01 mlrd. | 45,09 % |
Visas turtas | 45,62 mlrd. | −3,23 % |
Visi įsipareigojimai | 27,22 mlrd. | −6,12 % |
Visos paprastosios akcijos | 18,41 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 341,88 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,82 | — |
Turto grąža | 4,86 % | — |
Kapitalo grąža | 6,22 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (MXN) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 270,83 mln. | 36 698,24 % |
Pinigai iš operacijų | 1,91 mlrd. | 20,69 % |
Pinigai iš investicijų | −530,85 mln. | −54,13 % |
Pinigai iš finansavimo | −1,31 mlrd. | 9,93 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −439,37 mln. | −78,06 % |
Laisvas pinigų srautas | 977,28 mln. | 22,12 % |
Apie
Generalinis direktorius
Įkurta
1929-12-24
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
10 991