خانهLCE • CVE
add
Century Lithium Corp
آخرین مورد بستهشده
$۰٫۳۸
محدوده روز
$۰٫۳۷ - $۰٫۳۸
محدوده سال
$۰٫۲۳ - $۰٫۷۵
ارزش بازار
۶۱٫۳۰ میلیون CAD
میانگین حجم معاملاتی
۲۲۲٫۷۵ هزار
نسبت قیمت به درآمد
-
بازده سود سهام
-
بورس اصلی
CVE
اخبار بازار
LIN
۱٫۷۸٪
۰٫۱۱٪
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (CAD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | — | — |
هزینه عملیاتی | ۳۱۹٫۴۲ هزار | −۵۰٫۶۰٪ |
درآمد خالص | −۳۱۹٫۶۸ هزار | ۵۸٫۶۶٪ |
حاشیه سود خالص | — | — |
درآمد خالص بهازای هر سهم | ۰٫۰۰ | ۱۰۰٫۰۰٪ |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | −۳۱۹٫۱۹ هزار | ۵۰٫۶۳٪ |
نرخ مالیات مؤثر | — | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (CAD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۵٫۲۵ میلیون | −۱۲٫۴۰٪ |
مجموع داراییها | ۵۵٫۷۱ میلیون | ۴٫۳۸٪ |
مجموع بدهیها | ۱۸۴٫۹۰ هزار | −۶۸٫۹۱٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۵۵٫۵۳ میلیون | — |
سهام واگذارشده | ۱۸۰٫۵۳ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۱٫۱۰ | — |
بازده داراییها | −۱٫۴۳٪ | — |
بازده سرمایه | −۱٫۴۳٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (CAD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | −۳۱۹٫۶۸ هزار | ۵۸٫۶۶٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | −۲۹۳٫۵۳ هزار | ۲۷٫۷۵٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۱٫۱۲ میلیون | ۱۹٫۵۳٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | −۲۸٫۵۸ هزار | ۶۶٫۷۵٪ |
تغییر خالص پول نقد | −۱٫۴۷ میلیون | ۲۰٫۷۵٪ |
وجوه در گردش آزاد | −۱٫۴۹ میلیون | −۶٫۸۴٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۷۰
دفتر مرکزی
وبسایت