HomeLCNB • NASDAQ
add
LCNB Corp
$16.13
Makalipas ang Oras ng Trabaho:(0.00%)0.00
$16.13
Sarado: Abr 2, 4:01:49 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Nakaraang pagsara
$15.88
Sakop ng araw
$15.47 - $16.14
Sakop ng taon
$13.34 - $17.89
Market cap
229.66M USD
Average na Volume
31.14K
P/E ratio
9.88
Dividend yield
5.46%
Primary exchange
NASDAQ
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 22.35M | 3.47% |
Gastos sa pagpapatakbo | 14.56M | 5.68% |
Net na kita | 5.66M | -7.58% |
Net profit margin | 25.31 | -10.69% |
Kita sa bawat share | 0.40 | -9.09% |
EBITDA | — | — |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 18.72% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 24.32M | -32.42% |
Kabuuang asset | 2.24B | -2.89% |
Kabuuang sagutin | 1.97B | -4.26% |
Kabuuang equity | 273.93M | — |
Natitirang share | 14.24M | — |
Presyo para makapag-book | 0.82 | — |
Return on assets | 1.01% | — |
Return on capital | — | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 5.66M | -7.58% |
Cash mula sa mga operasyon | 12.74M | -66.80% |
Cash mula sa pag-invest | -14.97M | -6,582.25% |
Cash mula sa financing | -12.02M | 71.54% |
Net change in cash | -14.25M | -292.59% |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
1877
Headquarters
Website
Mga Empleyado
346