Página inicialLEONFB • KLSE
add
Leon Fuat Bhd
Último fechamento
RM 0,38
Variações de hoje
RM 0,38 - RM 0,38
Variações do ano
RM 0,34 - RM 0,41
Capitalização de mercado
127,88 mi MYR
Volume médio
36,78 mil
Índice P/L
11,15
Rend. de dividendos
2,67%
Bolsa principal
KLSE
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (MYR) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 217,81 mi | -11,47% |
Gastos operacionais | 12,13 mi | -13,32% |
Renda líquida | -127,00 mil | 97,40% |
Margem de lucro líquida | -0,06 | 96,97% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 12,95 mi | 218,82% |
Carga tributária efetiva | 121,34% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (MYR) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 24,40 mi | -43,84% |
Total de ativos | 1,13 bi | -1,82% |
Total de passivos | 527,24 mi | -5,21% |
Capital próprio | 599,11 mi | — |
Ações em circulação | 341,00 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,21 | — |
Retorno sobre ativos | 1,44% | — |
Retorno sobre capital | 1,52% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (MYR) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | -127,00 mil | 97,40% |
Dinheiro das operações | 6,45 mi | 118,86% |
Dinheiro de investimentos | -2,71 mi | 58,27% |
Dinheiro de financiamentos | 4,07 mi | -92,15% |
Variação líquida em dinheiro | 7,80 mi | -30,97% |
Fluxo de caixa livre | 2,67 mi | 107,51% |
Sobre
Data da fundação
1972
Site
Empregados
432