StartLEU • NYSE
add
Centrus Energy Corp
183,16 $
Førmarked:(3,36 %)-6,16
177,00 $
Lukket: 2. apr., 04.16.49 GMT-4 · USD · NYSE · Ansvarsfraskrivelse
Seneste lukkekurs
173,59 $
Dagsinterval
178,00 $ - 189,50 $
Årsinterval
49,40 $ - 464,25 $
Markedsværdi
3,60 mia. USD
Gns. volumen
756,29 t
P/E-værdi
46,91
Udbytteprocent
-
Primær børs
NYSE
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 146,20 mio. | -3,56 % |
Driftsudgifter | 26,10 mio. | 50,00 % |
Nettoindtægt | 17,80 mio. | -66,85 % |
Overskudsgrad | 12,18 | -65,61 % |
Earnings per share | 0,79 | -75,31 % |
EBITDA | 11,90 mio. | -74,84 % |
Effektiv afgiftssats | 16,43 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 1,96 mia. | 191,51 % |
Samlede aktiver | 2,45 mia. | 123,70 % |
Samlede passiver | 1,68 mia. | 80,34 % |
Samlet egenkapital | 765,10 mio. | — |
Shares outstanding | 19,66 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 4,46 | — |
Afkast af aktiver | 0,95 % | — |
Afkast af kapital | 1,25 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 17,80 mio. | -66,85 % |
Pengestrøm fra drift | -48,40 mio. | -183,59 % |
Pengestrøm fra investering | -9,60 mio. | -1.271,43 % |
Pengestrøm fra finansiering | 383,50 mio. | -8,63 % |
Nettoændring i likviditet | 325,50 mio. | -31,78 % |
Fri pengestrøm | -76,80 mio. | -248,95 % |
Om
Grundlagt
1998
Website
Ansatte
467