StartseiteLEVE3 • BVMF
add
Mahle Metal Leve SA
Letzter Kursschluss
35,14 R$
Preisspanne heute
34,46 R$ - 35,14 R$
Preisspanne im Jahr
25,64 R$ - 36,96 R$
Marktkapitalisierung
4,68 Mrd. BRL
Durchschnittliches Volumen
352.750,00
KGV
7,74
Dividendenrendite
7,48 %
Primärbörse
BVMF
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (BRL) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 1,33 Mrd. | 0,59 % |
Betriebskosten | 154,71 Mio. | -4,73 % |
Nettogewinn | 136,01 Mio. | 22,94 % |
Nettoumsatzrendite | 10,26 | 22,14 % |
Gewinn je Aktie | 0,94 | 0,87 % |
EBITDA | 201,74 Mio. | 34,65 % |
Effektiver Steuersatz | -17,01 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (BRL) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 635,30 Mio. | 117,72 % |
Gesamtvermögen | 3,79 Mrd. | 5,57 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 2,93 Mrd. | 3,79 % |
Gesamtkapital | 863,79 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 135,54 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 5,53 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 11,35 % | — |
Kapitalrendite | 17,67 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (BRL) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 136,01 Mio. | 22,94 % |
Operativer Cashflow | 366,83 Mio. | 130,59 % |
Barmittel aus Invest. | -305,32 Mio. | -197,62 % |
Barmittel aus Finanzierung | 18,93 Mio. | 113,21 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 86,40 Mio. | 210,14 % |
Ungehinderter Cashflow | 85,93 Mio. | -84,43 % |
Info
Gegründet
1920
Website
Mitarbeiter
8.075