Pagina de pornireLGDTF • OTCMKTS
add
Liberty Gold Corp
0,84 $
După ora închiderii:(0,35 %)-0,0030
0,84 $
Închis: 2 apr., 17:08:26 GMT-4 · USD · OTCMKTS · Clauză de declinare a responsabilității
Închidere anterioară
0,88 $
Intervalul de astăzi
0,83 $ - 0,87 $
Interval anual
0,19 $ - 1,24 $
Capitalizare bursieră
611,45 mil. CAD
Volum mediu
885,94 K
Raport P/E
-
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
TSE
La știri
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | — | — |
Cheltuieli de funcționare | — | — |
Venit net | — | — |
Marja netă a profitului | — | — |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | — | — |
Cotă efectivă de impozitare | — | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 28,08 mil. | 302,98 % |
Active în total | 44,09 mil. | 80,43 % |
Datorii în total | 6,56 mil. | 100,11 % |
Capital propriu total | 37,53 mil. | — |
Acțiuni restante | 524,57 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 12,57 | — |
Rentabilitatea activelor | — | — |
Rentabilitatea capitalului | — | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | — | — |
Numerar din operațiuni | — | — |
Numerar din investiții | — | — |
Numerar din finanțare | — | — |
Variație netă în numerar | — | — |
Flux liber de numerar | — | — |
Despre
Înființare
2010
Site
Angajați
14