Bosh sahifaLGVN • NASDAQ
add
Longeveron Inc
1,07 $
Seans yopilganidan keyin:(0,93%)-0,010
1,06 $
Yopilgan:2-apr, 19:17:32 (GMT-4) · USD · NASDAQ · Ogohlantirish
Yopilish kursi
1,12 $
Kunlik diapazon
1,04 $ - 1,15 $
Yillik diapazon
0,48 $ - 1,83 $
Bozor kapitalizatsiyasi
31,33 mln USD
Oʻrtacha hajm
11,00 mln
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
NASDAQ
Yangiliklarda
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
| (USD) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Daromad | 365,00 ming | -39,47% |
Joriy xarajat | 5,66 mln | 17,56% |
Sof foyda | -5,44 mln | -33,40% |
Sof foyda marjasi | -1,49 ming | -120,38% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | -5,12 mln | -26,79% |
Amaldagi soliq stavkasi | — | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
| (USD) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 4,66 mln | -75,76% |
Jami aktivlari | 10,26 mln | -59,85% |
Jami passivlari | 4,59 mln | 24,93% |
Umumiy kapital | 5,68 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 23,27 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 4,48 | — |
Aktivlardan daromad | -104,56% | — |
Kapitaldan daromad | -154,72% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
| (USD) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Sof foyda | -5,44 mln | -33,40% |
Operatsiyalardan naqd pul | -5,30 mln | -57,01% |
Sarmoyadan naqd pul | -64,00 ming | 47,97% |
Moliyadan naqd pul | 777,00 ming | 1 654,00% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | -4,58 mln | -29,24% |
Boʻsh pul | -3,34 mln | -59,43% |
Haqida
Tashkil etilgan
2014
Sayt
Xodimlar soni
38