خانهLIDRW • NASDAQ
add
AEye
آخرین مورد بستهشده
$۰٫۰۳۵
محدوده روز
$۰٫۰۳۱ - $۰٫۰۳۵
محدوده سال
$۰٫۰۳۰ - $۰٫۵۸
ارزش بازار
۸۲٫۹۸ میلیون USD
میانگین حجم معاملاتی
۴۴٫۱۷ هزار
نسبت قیمت به درآمد
-
بازده سود سهام
-
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (USD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۹۷٫۰۰ هزار | ۱۱۰٫۸۷٪ |
هزینه عملیاتی | ۸٫۲۵ میلیون | −۱۲٫۸۳٪ |
درآمد خالص | −۷٫۳۴ میلیون | ۱۴٫۱۱٪ |
حاشیه سود خالص | −۷٫۵۷ هزار | ۵۹٫۲۷٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | −۰٫۱۵ | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | −۸٫۳۶ میلیون | ۱۰٫۲۵٪ |
نرخ مالیات مؤثر | −۰٫۱۲٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (USD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۸۶٫۴۶ میلیون | ۲۸۸٫۱۰٪ |
مجموع داراییها | ۹۰٫۸۹ میلیون | ۲۳۵٫۱۵٪ |
مجموع بدهیها | ۹٫۵۵ میلیون | −۲۰٫۳۸٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۸۱٫۳۴ میلیون | — |
سهام واگذارشده | ۴۵٫۳۵ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۰٫۰۲ | — |
بازده داراییها | −۲۳٫۵۴٪ | — |
بازده سرمایه | −۲۶٫۰۹٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (USD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | −۷٫۳۴ میلیون | ۱۴٫۱۱٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | −۷٫۵۳ میلیون | −۵۶٫۶۸٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۱٫۶۳ میلیون | −۱۳۵٫۴۳٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | ۹٫۴۸ میلیون | ۱۰۵٫۳۷٪ |
تغییر خالص پول نقد | ۳۲۱٫۰۰ هزار | −۹۲٫۷۳٪ |
وجوه در گردش آزاد | −۵٫۱۸ میلیون | −۱۹٫۲۸٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۹۲
دفتر مرکزی
وبسایت
کارمندان
۵۶