ホームLIONPSIM • KLSE
add
Lion Posim Bhd
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (MYR) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 1.73億 | -17.69% |
営業費用 | -139.20万 | -102.23% |
純利益 | 412.90万 | -9.23% |
純利益率 | 2.39 | 10.14% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 588.50万 | -1.69% |
実効税率 | 22.59% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (MYR) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 6216.10万 | 3.94% |
総資産 | 9.22億 | 0.68% |
負債総額 | 1.60億 | 4.82% |
純資産 | 7.62億 | — |
発行済み株式 | 2.28億 | — |
帳簿価格 | 0.10 | — |
総資産利益率 | 1.33% | — |
資本利益率 | 1.52% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (MYR) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | 412.90万 | -9.23% |
営業キャッシュ フロー | -101.20万 | -107.80% |
投資キャッシュ フロー | 1228.20万 | 151.58% |
財務キャッシュ フロー | -1293.00万 | 39.70% |
現金の純増減額 | -171.50万 | 30.09% |
フリー キャッシュ フロー | -307.44万 | 76.67% |
概要
設立
1982
ウェブサイト
従業員数
35