āļŦāļāđāļēāđāļĢāļLLBN âĒ SWX
add
Liechtensteinische Landesbank AG
CHFÂ 99.80
2 āđāļĄ.āļĒ., 15 āļāļēāļŽāļīāļāļē 55 āļāļēāļāļĩ 33 āļ§āļīāļāļēāļāļĩ GMT+2 · CHF · SWX · āļāđāļāļāļģāļāļąāļāļāļ§āļēāļĄāļĢāļąāļāļāļīāļ
āļĢāļēāļāļēāļāļīāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
CHFÂ 100.20
āļāđāļ§āļāļĢāļēāļāļēāđāļ 1 āļ§āļąāļ
CHFÂ 99.20 - CHFÂ 100.00
āļāđāļ§āļāļĢāļēāļāļēāđāļ 1 āļāļĩ
CHFÂ 70.40 - CHFÂ 101.00
āļĄāļđāļĨāļāđāļēāļāļēāļĄāļĢāļēāļāļēāļāļĨāļēāļ
3.08B CHF
āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļāļēāļĢāļāļ·āđāļāļāļēāļĒāđāļāļĨāļĩāđāļĒ
39.63K
āļāļąāļāļĢāļēāļŠāđāļ§āļ P/E
18.33
āļāļąāļāļĢāļēāļāļĨāļāļāļāđāļāļāļāļēāļāđāļāļīāļāļāļąāļāļāļĨ
2.81%
āļāļēāļĢāļāļ·āđāļāļāļēāļĒāļŦāļļāđāļāļŦāļĨāļąāļ
SWX
āļāđāļēāļ§āļāļĩāđāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāđāļāļ
āļāļēāļĢāđāļāļīāļ
āļāļāļāļģāđāļĢāļāļēāļāļāļļāļ
āļĢāļēāļĒāđāļāđ
āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļļāļāļāļī
| (CHF) | āļ.āļ. 2568info | āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļ Y/Y |
|---|---|---|
āļĢāļēāļĒāđāļāđ | 149.43M | 5.68% |
āļāđāļēāđāļāđāļāđāļēāļĒāđāļāļāļēāļĢāļāļģāđāļāļīāļāļāļēāļ | 105.19M | 9.30% |
āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļļāļāļāļī | 37.71M | -1.99% |
āļāļąāļāļĢāļēāļāļģāđāļĢāļŠāļļāļāļāļī | 25.23 | -7.28% |
āļāļģāđāļĢāļāđāļāļŦāļļāđāļ | â | â |
EBITDA | â | â |
āļāļąāļāļĢāļēāļ āļēāļĐāļĩāļāļĩāđāđāļāđāļāļĢāļīāļ | 18.92% | â |
āļāļāļāļļāļĨ
āļāļĢāļąāļāļĒāđāļŠāļīāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ
āļŦāļāļĩāđāļŠāļīāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ
| (CHF) | āļ.āļ. 2568info | āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļ Y/Y |
|---|---|---|
āļāļēāļĢāļĨāļāļāļļāļāđāļāļīāļāļŠāļāđāļĨāļ°āļĢāļ°āļĒāļ°āļŠāļąāđāļ | 720.41M | -36.50% |
āļāļĢāļąāļāļĒāđāļŠāļīāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ | 28.32B | 2.37% |
āļŦāļāļĩāđāļŠāļīāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ | 25.96B | 2.02% |
āļŠāđāļ§āļāļāļāļāļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ | 2.36B | â |
āļāļģāļāļ§āļāļŦāļļāđāļāļāļĢāļīāļĐāļąāļāļāļĩāđāļāļģāļĢāļ°āđāļĨāđāļ§ | 30.37M | â |
āļĢāļēāļāļēāļŦāļļāđāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāđāļēāļāļēāļāļāļąāļāļāļĩ | 1.29 | â |
āļāļąāļāļĢāļēāļāļĨāļāļāļāđāļāļāļāļēāļāļŠāļīāļāļāļĢāļąāļāļĒāđ | 0.53% | â |
āļāļąāļāļĢāļēāļāļĨāļāļāļāđāļāļāļāļēāļāđāļāļīāļāļāļļāļ | â | â |
āļāļĢāļ°āđāļŠāđāļāļīāļāļŠāļ
āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļāđāļāđāļāļīāļāļŠāļāļŠāļļāļāļāļī
| (CHF) | āļ.āļ. 2568info | āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļ Y/Y |
|---|---|---|
āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļļāļāļāļī | 37.71M | -1.99% |
āđāļāļīāļāļŠāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļģāđāļāļīāļāļāļēāļ | -410.92M | -484.62% |
āđāļāļīāļāļŠāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļĨāļāļāļļāļ | 95.60M | 125.00% |
āđāļāļīāļāļŠāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļđāđāļĒāļ·āļĄāđāļāļīāļ | 144.76M | 3.40% |
āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļāđāļāđāļāļīāļāļŠāļāļŠāļļāļāļāļī | -173.00M | -160.81% |
āļāļĢāļ°āđāļŠāđāļāļīāļāļŠāļāļāļīāļŠāļĢāļ° | â | â |
āđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāļąāļ
Liechtensteinische Landesbank AG, trading as LLB, is a financial institution located in Liechtenstein, based in the capital city Vaduz. Since 1993 it has been listed as a company at the SIX Swiss Exchange, with the majority of shares owned by the Liechtenstein state. As the state is in a customs and monetary union with Switzerland and has adopted the Swiss franc as official currency, the monetary policy and money supply is the sole responsibility of the Swiss National Bank.
The LLB Group offers its clients wealth management services: as a universal bank, in private banking, asset management and fund services. With over a thousand employees, it is present in Liechtenstein, Switzerland, Austria, the United Arab Emirates and, since 2024, in Germany. As at 31 December 2024, the business volume of the LLB Group was 113.5 billion Swiss francs.
In addition to its primary operations in Liechtenstein, LLB also operates in Austria and Switzerland, Germany, Dubai and Abu Dhabi. Wikipedia
āļāđāļāļāļąāđāļ
5 āļ.āļ. 2404
āđāļ§āđāļāđāļāļāđ
āļāļāļąāļāļāļēāļ
1,203