Strona głównaLOT • ASX
add
Lotus Resources Ltd
Poprz. zamknięcie
1,43 $
Zakres dzienny
1,36 $ - 1,47 $
Zakres roczny
1,15 $ - 3,20 $
Kapitalizacja rynkowa
370,28 mln AUD
Śr. liczba
4,34 mln
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
ASX
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (AUD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | — | — |
Koszty operacyjne | 6,37 mln | -6,77% |
Dochód netto | -14,16 mln | -187,88% |
Marża zysku netto | — | — |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -17,93 mln | -162,66% |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (AUD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 56,16 mln | -57,72% |
Aktywa łącznie | 307,14 mln | 3,08% |
Zobowiązania łącznie | 47,50 mln | 2,30% |
Łączny kapitał | 259,63 mln | — |
Należne akcje | 236,29 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,26 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -14,66% | — |
Zwrot z kapitału | -17,05% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (AUD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -14,16 mln | -187,88% |
Gotówka z operacji | -16,77 mln | -185,14% |
Środki z inwestycji | -14,14 mln | -46,09% |
Środki z finansowania | 32,61 mln | -47,85% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 1,04 mln | -97,90% |
Wolne przepływy pieniężne | -36,24 mln | -185,40% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2006
Strona internetowa
Pracownicy
18