الصفحة الرئيسيةLRH • BKK
add
Laguna Resorts and Hotels PCL
سعر الإغلاق السابق
33.75 ฿
رأس المال السوقي
5.63 مليار THB
نسبة P/E
-
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
BKK
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
| (THB) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
الإيرادات | 4.61 مليار | 91.94% |
نفقات التشغيل | 774.31 مليون | 12.79% |
صافي الدخل | 1.80 مليار | 185.57% |
هامش صافي الربح | 39.04 | 48.78% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | 1.91 مليار | 201.18% |
معدّل الضريبة الفعّال | 9.52% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
| (THB) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 1.46 مليار | -7.17% |
إجمالي الأصول | 35.87 مليار | 11.38% |
إجمالي المسؤوليات | 17.75 مليار | 11.55% |
إجمالي الأسهم | 18.12 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 166.68 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 0.31 | — |
عائد الأصول | 12.71% | — |
عائد رأس المال | 19.23% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
| (THB) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
صافي الدخل | 1.80 مليار | 185.57% |
النقود من عمليات التشغيل | 329.89 مليون | -71.05% |
النقود من الاستثمار | -211.16 مليون | 18.82% |
النقود من التمويل | 51.18 مليون | 119.12% |
صافي التغيّر النقدي | 201.72 مليون | -68.59% |
التدفق النقدي الحرّ | -993.08 مليون | -224.13% |
لمحة
تاريخ التأسيس
1983
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
81