Početna stranicaLSR • ASX
add
Lodestar Minerals Ltd
Preth. zaklj. cijena
0,021 $
Dnevni raspon
0,019 $ - 0,021 $
Godišnji raspon
0,0050 $ - 0,059 $
Tržišna kapitalizacija
23,20 mil. AUD
Prosječna količina
34,97 mil.
P/E omjer
-
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
ASX
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
| (AUD) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Prihod | — | — |
Operativni troškovi | 3,68 mil. | 541,20 % |
Neto dohodak | −3,69 mil. | −470,37 % |
Neto profitabilnost | — | — |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | −3,67 mil. | −552,99 % |
Efektivna porezna stopa | — | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
| (AUD) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 2,92 mil. | 809,86 % |
Ukupna imovina | 4,45 mil. | 702,56 % |
Ukupne obveze | 1,99 mil. | 163,27 % |
Ukupni kapital | 2,46 mil. | — |
Dionice u optjecaju | 1,15 mlr. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | ∞ | — |
Povrat imovine | −206,66 % | — |
Povrat kapitala | −370,80 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
| (AUD) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Neto dohodak | −3,69 mil. | −470,37 % |
Gotovina od poslovanja | −1,45 mil. | −143,80 % |
Gotovina iz ulaganja | −22,64 tis. | −119,59 % |
Gotovina iz financiranja | 2,92 mil. | 437,85 % |
Neto promjena novca | 1,45 mil. | 2.145,90 % |
Slobodan tok novca | −1,64 mil. | −363,12 % |
Više
Osnovano
2007
Web-lokacija
Zaposlenici
2.000