मुख्यपृष्ठLST • BKK
add
Lam Soon Thailand PCL
याआधी बंद झाले
฿४.६८
आजची रेंज
฿४.६८ - ฿४.७०
वर्षाची रेंज
฿४.४० - ฿४.९२
बाजारातील भांडवल
३.८५ अब्ज THB
सरासरी प्रमाण
१.३२ लाख
P/E गुणोत्तर
-
लाभांश उत्पन्न
-
प्राथमिक एक्सचेंज
BKK
बाजारपेठेच्या बातम्या
.INX
०.११%
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
| (THB) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
कमाई | ३.१६ अब्ज | १२.२३% |
ऑपरेटिंग खर्च | २५.७८ कोटी | १६.६४% |
निव्वळ उत्पन्न | ११.९५ कोटी | -८.६२% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | ३.७८ | -१८.५३% |
प्रति शेअर कमाई | — | — |
EBITDA | २४.३७ कोटी | १.३०% |
प्रभावी कर दर | १८.६५% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
| (THB) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | ८६.४० कोटी | ४६.५६% |
एकूण मालमत्ता | ८.६३ अब्ज | १०.३८% |
एकूण दायित्वे | २.५४ अब्ज | २१.२५% |
एकूण इक्विटी | ६.०९ अब्ज | — |
शेअरची थकबाकी | ८२.०० कोटी | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | ०.६९ | — |
मालमत्तेवर परतावा | ५.१५% | — |
भांडवलावर परतावा | ५.९७% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
| (THB) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | ११.९५ कोटी | -८.६२% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | ४०.२२ कोटी | २६२.०२% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | -१५.९१ कोटी | -३५.९४% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | -७.८३ कोटी | -३२८.५४% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | १६.४८ कोटी | ७७९.९४% |
उर्वरित रोख प्रवाह | २१.७५ कोटी | ५५१.५६% |
बद्दल
स्थापना केल्याची तारीख
१९७४
वेबसाइट
कर्मचारी
४९७