EtusivuLTMC • BIT
add
Lottomatica Group SpA
Viimeisin päätös
25,36 €
Päivän väli
25,10 € - 25,58 €
Vuoden väli
15,70 € - 26,26 €
Markkina-arvo
6,38 mrd. EUR
Keskim. volyymi
1,28 milj.
P/E-luku
36,62
Osinkotuotto
1,73 %
Ensisijainen pörssi
BIT
Uutisissa
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
| (EUR) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Tulot | 612,71 milj. | 4,33 % |
Liikekustannukset | 87,95 milj. | 1,02 % |
Nettotulot | 80,98 milj. | 54,10 % |
Nettovoittomarginaali | 13,22 | 47,71 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | 189,00 milj. | 28,99 % |
Todellinen veroprosentti | 30,52 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
| (EUR) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 145,08 milj. | −12,54 % |
Varallisuus yhteensä | 3,50 mrd. | 1,93 % |
Velat yhteensä | 3,13 mrd. | 8,86 % |
Pääoma yhteensä | 377,49 milj. | — |
Kantaosakkeet | 238,03 milj. | — |
P/B-luku | 18,51 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 10,58 % | — |
Pääoman tuotto | 14,37 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
| (EUR) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Nettotulot | 80,98 milj. | 54,10 % |
Varat toiminnoista | 136,49 milj. | 12,73 % |
Käteinen sijoituksista | −97,73 milj. | −140,78 % |
Käteinen rahoituksesta | −116,10 milj. | −88,63 % |
Varojen nettomuutos | −77,34 milj. | −508,37 % |
Vapaa kassavirta | 93,19 milj. | 2 874,38 % |
Tietoja
Perustettu
2019
Sivusto
Henkilöstö
2 505