ပင်မစာမျက်နှာLTP • FRA
add
LTC Properties Inc
ယခင် အပိတ်
၃၂.၀၂ €
ရက်အပိုင်းအခြား
၃၁.၇၆ € - ၃၁.၇၆ €
နှစ်အပိုင်းအခြား
၂၈.၆၈ € - ၃၄.၃၀ €
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၁၈၆.၃၃ ဋေ USD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၁၇၄.၀၀
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
NYSE
သတင်းတွင်
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (USD) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | ၈.၂၅ ကုဋေ | ၅၉.၀၃% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၆.၀၂ ကုဋေ | ၂၇၁.၀၅% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁၀.၂၂ ကုဋေ | ၄၆၅.၁၄% |
အသားတင်အမြတ် | ၁၂၃.၈၃ | ၂၅၅.၃၂% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | ၀.၄၇ | ၄.၅၈% |
EBITDA | ၃.၅၈ သန်း | -၉၁.၄၁% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၀.၂၁% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (USD) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၁.၄၄ ကုဋေ | ၅၂.၈၃% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၂၀၆.၂၁ ဋေ | ၁၅.၄၅% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၈၉.၉၇ ကုဋေ | ၂၂.၇၂% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၁၁၆.၂၄ ဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၄.၈၅ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၁.၄၄ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | -၀.၉၀% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | -၀.၉၂% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (USD) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁၀.၂၂ ကုဋေ | ၄၆၅.၁၄% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၃.၇၉ ကုဋေ | ၁၁.၉၉% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | ၄.၇၂ ကုဋေ | -၆.၂၅% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၈.၈၆ ကုဋေ | ၁၉.၂၇% |
အသားတင်ငွေသား | -၃.၅၅ သန်း | ၈၆.၁၆% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ၄.၆၉ ကုဋေ | ၁,၀၁၃.၁၇% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၉၂
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၂၅