මුල් පිටුවLTX • WSE
add
Lentex SA
පෙර වැසීම
zł 7.62
දින පරාසය
zł 7.50 - zł 7.74
වසර පරාසය
zł 6.00 - zł 8.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි308.00 PLN
සාමාන්යය පරිමාව
ද3.75
P/E අනුපාතය
19.22
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
WSE
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (PLN) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | මි68.00 | -7.48% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි16.37 | 19.25% |
ශුද්ධ ආදායම | මි1.36 | 2.56% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 2.00 | 10.50% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි7.60 | -0.21% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 16.40% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (PLN) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | — | — |
මුළු වත්කම් | — | — |
මුළු වගකීම් | — | — |
මුළු සමකොටස් | — | — |
හිඟ කොටස් | මි33.98 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | — | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | — | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 2.55% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (PLN) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි1.36 | 2.56% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි13.38 | 690.08% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | මි2.66 | 196.10% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -මි1.52 | -235.86% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | මි14.29 | 29,057.14% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | — | — |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1911
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
633