StartsideLUCY • NASDAQ
add
Innovative Eyewear Inc
1,06 $
Etterbørs:(0,00 %)0,00
1,06 $
Stengt: 2. apr., 17:20:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfraskrivelse
Forrige sluttkurs
1,10 $
Dagsintervall
1,03 $ - 1,10 $
Årsintervall
0,95 $ - 5,56 $
Markedsverdi
6,68 mill. USD
Gjennomsnittlig volum
72,34k
P/E-tall
-
Utbytte
-
Hovedbørs
NASDAQ
I nyhetene
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
| (USD) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Omsetning | 959,81k | 38,96 % |
Driftskostnader | 2,61 mill. | 41,04 % |
Nettoomsetning | −1,87 mill. | 12,04 % |
Netto resultatmargin | −194,84 | 36,71 % |
Fortjeneste per aksje | −0,28 | 31,71 % |
EBITDA | −2,47 mill. | −43,44 % |
Faktisk avgiftssats | — | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
| (USD) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 6,51 mill. | −13,47 % |
Totale aktiva | 10,14 mill. | 3,07 % |
Totale passiva | 1,07 mill. | 44,49 % |
Total egenkapital | 9,07 mill. | — |
Utestående aksjer | 6,30 mill. | — |
P/B-forhold | 0,67 | — |
Avkastning på aktiva | −58,63 % | — |
Avkastning på kapital | −64,69 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
| (USD) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Nettoomsetning | −1,87 mill. | 12,04 % |
Kontantstrøm fra drift | −1,35 mill. | 30,51 % |
Kontanter fra investering | 824,87k | 1 442,98 % |
Kontanter fra finansiering | 336,96k | 275,03 % |
Netto kontantstrøm | −188,48k | 90,16 % |
Fri kontantstrøm | −1,66 mill. | −78,02 % |
Om
Grunnlagt
2019
Hovedkvarter
Nettsted
Ansatte
13