Домашня сторінкаLWAC • NASDAQ
add
LightWave Acquisition Corp
Закриття попер. дня
10,19 $
Діапазон цін за рік
9,81 $ - 10,20 $
Ринкова капіталізація
306,76 млн USD
Сер. обсяг
65,73 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
NASDAQ
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | — | — |
Операційні витрати | 178,74 тис. | — |
Чистий дохід | 1,93 млн | — |
Маржа чистого прибутку | — | — |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | — | — |
Ефективна ставка податку | — | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 808,78 тис. | — |
Загальна вартість активів | 221,03 млн | — |
Загальна сума зобов’язань | 227,78 млн | — |
Заг. сума власн. капіталу | -6,75 млн | — |
Циркулюючі акції | 30,08 млн | — |
P/B коефіцієнт | -12,90 | — |
Рентабельність активів | -0,20% | — |
Рентабельність капіталу | 6,71% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | 1,93 млн | — |
Готівка від операцій | -78,59 тис. | — |
Готівка від інвестицій | 0,00 | — |
Готівка від фінансування | -15,07 тис. | — |
Чиста зміна залишку готівки | -93,65 тис. | — |
Вільний грошовий потік | -53,20 тис. | — |
Інформація
Дата заснування
2025
Головний офіс
Веб-сайт