Página inicialLWAY • NASDAQ
add
Lifeway Foods Inc
$ 22,72
Após o fechamento:(1,89%)+0,43
$ 23,15
Fechados: 1 de abr., 18:12:24 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 19,34
Variações de hoje
$ 20,70 - $ 22,85
Variações do ano
$ 17,31 - $ 34,20
Capitalização de mercado
344,20 mi USD
Volume médio
49,95 mil
Índice P/L
25,47
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NASDAQ
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 55,36 mi | 17,96% |
Gastos operacionais | 12,49 mi | 4,55% |
Renda líquida | 2,54 mi | 1.688,12% |
Margem de lucro líquida | 4,59 | 1.450,00% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 4,79 mi | 197,15% |
Carga tributária efetiva | 31,64% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 5,57 mi | -66,70% |
Total de ativos | 105,61 mi | 16,64% |
Total de passivos | 19,79 mi | 6,20% |
Capital próprio | 85,82 mi | — |
Ações em circulação | 15,15 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 3,44 | — |
Retorno sobre ativos | 8,75% | — |
Retorno sobre capital | 11,11% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 2,54 mi | 1.688,12% |
Dinheiro das operações | 267,00 mil | 110,35% |
Dinheiro de investimentos | -17,69 mi | -1.313,75% |
Dinheiro de financiamentos | 0,00 | — |
Variação líquida em dinheiro | -17,42 mi | -354,80% |
Fluxo de caixa livre | -21,32 mi | -561,56% |
Sobre
Lifeway Foods is an Illinois-based health food company founded in 1986. They are a leading U.S. supplier of kefir and fermented probiotic products to support the microbiome. Wikipedia
Data da fundação
1986
Site
Empregados
294