DomovLWAY • NASDAQ
add
Lifeway Foods Inc
22,02 $
Po skončení obchodovania:(0,00 %)0,00
22,02 $
Zatvorené: 2. 4., 16:00:07 GMT-4 · USD · NASDAQ · Vylúčenie
Predch. zatv. cena
22,72 $
Denný rozsah
21,76 $ - 23,25 $
Rozsah rokov
17,31 $ - 34,20 $
Trhová kapitalizácia
333,59 mil. USD
Priemerný objem
59,27 tis.
Cena/zisk
24,69
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
NASDAQ
V správach
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 55,36 mil. | 17,96 % |
Prevádzkové náklady | 12,49 mil. | 4,55 % |
Čisté príjmy | 2,54 mil. | 1 688,12 % |
Čistá zisková marža | 4,59 | 1 450,00 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 4,79 mil. | 197,15 % |
Skutočná daňová sadzba | 31,64 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 5,57 mil. | -66,70 % |
Celkové aktíva | 105,61 mil. | 16,64 % |
Celkové záväzky | 19,79 mil. | 6,20 % |
Celkový kapitál | 85,82 mil. | — |
Shares outstanding | 15,15 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 4,04 | — |
Rentabilita aktív | 8,75 % | — |
Rentabilita kapitálu | 11,11 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 2,54 mil. | 1 688,12 % |
Prevádzkový peňažný tok | 267,00 tis. | 110,35 % |
Peniaze z investícií | -17,69 mil. | -1 313,75 % |
Peniaze z financovania | 0,00 | — |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -17,42 mil. | -354,80 % |
Voľný peňažný tok | -21,32 mil. | -561,56 % |
Informácie
Lifeway Foods is an Illinois-based health food company founded in 1986. They are a leading U.S. supplier of kefir and fermented probiotic products to support the microbiome. Wikipedia
Generálny riaditeľ
Dátum založenia
1986
Hlavné sídlo
Zamestnanci
294