Página inicialMAA • KLSE
add
MAA Group Bhd
Último fechamento
RM 0,17
Variações de hoje
RM 0,18 - RM 0,18
Variações do ano
RM 0,13 - RM 0,23
Capitalização de mercado
46,15 mi MYR
Volume médio
12,87 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
KLSE
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (MYR) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 22,17 mi | -26,40% |
Gastos operacionais | 25,40 mi | 34,09% |
Renda líquida | 534,00 mil | -96,18% |
Margem de lucro líquida | 2,41 | -94,81% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 3,81 mi | 168,03% |
Carga tributária efetiva | -10,09% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (MYR) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 61,27 mi | -46,82% |
Total de ativos | 416,85 mi | -14,36% |
Total de passivos | 147,82 mi | 1,75% |
Capital próprio | 269,02 mi | — |
Ações em circulação | 263,73 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,14 | — |
Retorno sobre ativos | -0,30% | — |
Retorno sobre capital | -0,36% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (MYR) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 534,00 mil | -96,18% |
Dinheiro das operações | 22,80 mi | 306,42% |
Dinheiro de investimentos | -301,00 mil | 90,78% |
Dinheiro de financiamentos | -3,78 mi | -0,99% |
Variação líquida em dinheiro | 18,07 mi | 5.153,20% |
Fluxo de caixa livre | 7,68 mi | 163,45% |
Sobre
Data da fundação
1968
Site
Empregados
329