ホームMAGN • NYSE
add
Magnera Corp
前日の終値
$9.48
日次変動幅
$8.86 - $9.44
年間変動幅
$7.82 - $18.01
時価総額
3.23億 USD
平均取引高
51.65万
株価収益率
-
配当利回り
-
優先市場
NYSE
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (USD) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 7.92億 | 12.82% |
営業費用 | 6100.00万 | 0.00% |
純利益 | -3400.00万 | 43.33% |
純利益率 | -4.29 | 49.82% |
1 株当たりの収益 | -0.11 | 71.50% |
EBITDA | 8500.00万 | 34.92% |
実効税率 | -17.24% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (USD) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 2.64億 | 22.79% |
総資産 | 38.93億 | -2.50% |
負債総額 | 28.55億 | -1.11% |
純資産 | 10.38億 | — |
発行済み株式 | 3590.00万 | — |
帳簿価格 | 0.33 | — |
総資産利益率 | 2.28% | — |
資本利益率 | 2.95% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (USD) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | -3400.00万 | 43.33% |
営業キャッシュ フロー | 200.00万 | 103.45% |
投資キャッシュ フロー | -1500.00万 | -171.43% |
財務キャッシュ フロー | -2700.00万 | -181.82% |
現金の純増減額 | -4100.00万 | -173.33% |
フリー キャッシュ フロー | 725.00万 | 102.01% |
概要
設立
1864
ウェブサイト
従業員数
8,500