HomepageMAIA • NYSEAMERICAN
add
Maia Biotechnology Inc
$Â 1,33
Na sluitingstijd:(0,75%)+0,0100
$Â 1,34
Gesloten: 2 apr, 19:40:27 GMT-4 · USD · NYSEAMERICAN · Disclaimer
Vorige slotkoers
$Â 1,34
Dag-range
$Â 1,30 - $Â 1,37
Jaar-range
$Â 0,87 - $Â 3,19
Beurswaarde
80,69Â mln. USD
Gem. volume
1,14Â mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | — | — |
Bedrijfskosten | 4,32Â mln. | -13,73% |
Netto inkomsten | -3,63Â mln. | -1,59% |
Netto winstmarge | — | — |
Winst per aandeel | -0,14 | 30,61% |
EBITDA | — | — |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 8,66Â mln. | -9,82% |
Totale activa | 9,70Â mln. | -4,44% |
Totale passiva | 7,33Â mln. | 12,39% |
Totaal aandelenvermogen | 2,38 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 60,67 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 22,33 | — |
Rendement op activa | -100,46% | — |
Rendement op kapitaal | -892,91% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -3,63Â mln. | -1,59% |
Operationele kasstroom | -7,02Â mln. | -79,64% |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | 4,80Â mln. | -0,89% |
Nettomutatie in liquide middelen | -2,23Â mln. | -345,32% |
Vrije kasstroom | -6,23Â mln. | -181,06% |
Over
MAIA Biotechnology, Inc. is a public, immune-oncology company based in Chicago, IL focused on the development of telomere targeting agents for the treatment of telomerase-positive cancer cells. Wikipedia
Opgericht
2018
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
13