முகப்புMAIA • NYSEAMERICAN
add
Maia Biotechnology Inc
$1.33
பணிநேரத்திற்குப் பின்:(0.75%)+0.0100
$1.34
மூடப்பட்டது: ஏப். 2, 7:40:27 PM GMT-4 · USD · NYSEAMERICAN · பொறுப்புதுறப்பு
முந்தைய குளோசிங்
$1.34
நாளின் விலை வரம்பு
$1.30 - $1.37
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$0.87 - $3.19
சந்தை மூலதனமாக்கம்
80.69மி USD
சராசரி எண்ணிக்கை
1.14மி
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
செய்தியில்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (USD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | — | — |
இயக்குவதற்கான செலவு | 4.32மி | -13.73% |
நிகர வருமானம் | -3.63மி | -1.59% |
நிகர லாப அளவு | — | — |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | -0.14 | 30.61% |
EBITDA | — | — |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | — | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (USD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 8.66மி | -9.82% |
மொத்த உடைமைகள் | 9.70மி | -4.44% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 7.33மி | 12.39% |
மொத்தப் பங்கு | 2.38மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 60.67மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 22.33 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -100.46% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -892.91% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (USD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | -3.63மி | -1.59% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -7.02மி | -79.64% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 4.80மி | -0.89% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -2.23மி | -345.32% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -6.23மி | -181.06% |
அறிமுகம்
MAIA Biotechnology, Inc. is a public, immune-oncology company based in Chicago, IL focused on the development of telomere targeting agents for the treatment of telomerase-positive cancer cells. Wikipedia
தொடங்கிய ஆண்டு
2018
தலைமையகம்
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
13