Domača stranMAMATA • NSE
add
Mamata Machinery Ltd
Prejšnji trg. dan.
325,00 ₹
Dnevni razpon
309,40 ₹ - 346,15 ₹
Letni razpon
297,00 ₹ - 541,00 ₹
Tržna kapitalizacija
8,45 mrd. INR
Povprečni obseg
107,74 tis.
Razm. P/E
19,99
Dividendna donosnost
0,15 %
Primarna borza
NSE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (INR) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 672,15 mio. | −8,47 % |
Stroški poslovanja | 259,98 mio. | −2,06 % |
Čisti dohodek | 78,66 mio. | −10,32 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 11,70 | −2,01 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 77,72 mio. | −39,66 % |
Efektivna davčna stopnja | 17,73 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (INR) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 273,45 mio. | 300,43 % |
Skupna sredstva | — | — |
Skupne obveznosti | — | — |
Celoten lastniški kapital | 1,77 mrd. | — |
Shares outstanding | 24,58 mio. | — |
Razmerje P/B | 4,53 | — |
Donosnost sredstev | — | — |
Donosnost kapitala | 9,82 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (INR) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 78,66 mio. | −10,32 % |
Denar iz dejavnosti | — | — |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | — | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | — | — |
Prost denarni tok | — | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
1979
Spletno mesto
Zaposleni
217