Página inicialMAT • ASX
add
Matsa Resources Ltd
Último fechamento
$ 0,093
Variações de hoje
$ 0,089 - $ 0,094
Variações do ano
$ 0,051 - $ 0,16
Capitalização de mercado
92,32 mi AUD
Volume médio
1,83 mi
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
ASX
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (AUD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 5,87 mi | — |
Gastos operacionais | 1,63 mi | 323,25% |
Renda líquida | -12,81 mi | -1.562,20% |
Margem de lucro líquida | -218,45 | — |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -12,37 mi | -2.730,37% |
Carga tributária efetiva | — | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (AUD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 3,30 mi | 204,04% |
Total de ativos | 37,27 mi | 54,80% |
Total de passivos | 25,84 mi | 171,16% |
Capital próprio | 11,43 mi | — |
Ações em circulação | 945,27 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 9,30 | — |
Retorno sobre ativos | -87,97% | — |
Retorno sobre capital | -152,29% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (AUD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | -12,81 mi | -1.562,20% |
Dinheiro das operações | -8,39 mi | -2.218,78% |
Dinheiro de investimentos | -741,82 mil | -35,73% |
Dinheiro de financiamentos | 7,32 mi | 686,07% |
Variação líquida em dinheiro | -1,81 mi | -7.966,96% |
Fluxo de caixa livre | -8,49 mi | -872,58% |
Sobre
Data da fundação
2003
Site
Empregados
23