होम पेजMATR • TSE
add
Mattr Corp
पिछली बार जब बंद हुआ
$9.10
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
$8.75 - $9.11
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$7.27 - $12.95
मार्केट कैप
54.85 क॰ CAD
औसत वॉल्यूम
1.67 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
15.64
डिविडेंड यील्ड
-
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
| (CAD) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
आय | 31.25 क॰ | 50.39% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 6.93 क॰ | 43.96% |
कुल आय | -20.49 लाख | 83.96% |
कुल मुनाफ़ा | -0.66 | 89.27% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | 0.04 | 300.00% |
ईबीआईटीडीए | 52.17 लाख | -12.43% |
टैक्स की लागू दर | 77.49% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
| (CAD) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 6.55 क॰ | -82.54% |
कुल एसेट | 1.60 अ॰ | -1.59% |
कुल देनदारी | 84.95 क॰ | -6.48% |
कुल इक्विटी | 75.38 क॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 6.14 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 0.74 | — |
एसेट पर रिटर्न | 0.10% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 0.13% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
| (CAD) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
कुल आय | -20.49 लाख | 83.96% |
ऑपरेशन से मिला कैश | 8.02 क॰ | 67.03% |
निवेश से मिला कैश | -60.97 लाख | 61.06% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | -4.81 क॰ | -117.57% |
नकद में शुद्ध बदलाव | 2.38 क॰ | -92.47% |
फ़्री कैश फ़्लो | 5.53 क॰ | 156.33% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1968
मुख्यालय
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
2,110