Домашня сторінкаMCC • CVE
add
Morocco Strategic Minerals Corporation
Закриття попер. дня
0,14 $
Діапазон цін за рік
0,070 $ - 0,18 $
Ринкова капіталізація
19,29 млн CAD
Сер. обсяг
44,45 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
CVE
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (CAD) | січ. 2026 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | — | — |
Операційні витрати | 310,71 тис. | -55,35% |
Чистий дохід | -375,45 тис. | 48,34% |
Маржа чистого прибутку | — | — |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | -310,48 тис. | -5,16% |
Ефективна ставка податку | — | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (CAD) | січ. 2026 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 310,03 тис. | -60,48% |
Загальна вартість активів | 5,64 млн | -17,44% |
Загальна сума зобов’язань | 113,00 тис. | -73,92% |
Заг. сума власн. капіталу | 5,53 млн | — |
Циркулюючі акції | 137,79 млн | — |
P/B коефіцієнт | 3,50 | — |
Рентабельність активів | -13,99% | — |
Рентабельність капіталу | -14,13% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (CAD) | січ. 2026 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | -375,45 тис. | 48,34% |
Готівка від операцій | -354,81 тис. | -9,98% |
Готівка від інвестицій | -42,04 тис. | 34,35% |
Готівка від фінансування | 574,34 тис. | -34,78% |
Чиста зміна залишку готівки | 178,54 тис. | -63,86% |
Вільний грошовий потік | -231,52 тис. | -20,86% |
Інформація
Дата заснування
2018
Веб-сайт