StartseiteMEGASTAR • NSE
add
Megastar Foods Ltd
Letzter Kursschluss
258,40 ₹
Preisspanne heute
253,50 ₹ - 265,00 ₹
Preisspanne im Jahr
187,61 ₹ - 305,00 ₹
Marktkapitalisierung
2,99 Mrd. INR
Durchschnittliches Volumen
17.824,00
KGV
34,98
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NSE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (INR) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 1,41 Mrd. | 52,33 % |
Betriebskosten | 105,21 Mio. | 32,49 % |
Nettogewinn | 30,62 Mio. | 586,35 % |
Nettoumsatzrendite | 2,17 | 352,08 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 85,00 Mio. | 68,74 % |
Effektiver Steuersatz | 17,69 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (INR) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 96,01 Mio. | 664,69 % |
Gesamtvermögen | — | — |
Gesamtverbindlichkeiten | — | — |
Gesamtkapital | 979,11 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 11,30 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,97 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | — | — |
Kapitalrendite | 6,58 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (INR) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 30,62 Mio. | 586,35 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
1964
Website
Mitarbeiter
256