Ana SayfaMEGASTAR • NSE
add
Megastar Foods Ltd
Önceki kapanış
₹258,40
Günlük aralık
₹253,50 - ₹265,00
Yıllık aralık
₹187,61 - ₹305,00
Piyasa değeri
2,99 Mr INR
Ort. Hacim
17,82 B
F/K oranı
34,98
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
NSE
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (INR) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 1,41 Mr | %52,33 |
İşletme masrafı | 105,21 Mn | %32,49 |
Net gelir | 30,62 Mn | %586,35 |
Net kâr marjı | 2,17 | %352,08 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 85,00 Mn | %68,74 |
Fiilî vergi oranı | %17,69 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (INR) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 96,01 Mn | %664,69 |
Toplam varlık | — | — |
Toplam sorumluluk | — | — |
Toplam net varlık | 979,11 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 11,30 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 2,97 | — |
Aktif kârlılık oranı | — | — |
Sermaye kârlılığı | %6,58 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (INR) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 30,62 Mn | %586,35 |
İşletme faal. nakit akışı | — | — |
Yatırımdan nakit akışı | — | — |
Finansmandan nakit akışı | — | — |
Net nakit değişimi | — | — |
Serbest nakit akışı | — | — |
Hakkında
Kuruluş
1964
İnternet sitesi
Çalışanlar
256