หน้าแรกMFCB • KLSE
add
Mega First Corporation Bhd
ราคาปิดก่อนหน้า
RM 2.90
ช่วงราคาใน 1 วัน
RM 2.84 - RM 2.90
ช่วงราคาใน 1 ปี
RM 2.77 - RM 4.17
มูลค่าตามราคาตลาด
2.81B MYR
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
586.38K
อัตราส่วน P/E
6.92
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
3.43%
การซื้อขายหุ้นหลัก
KLSE
ข่าวการตลาด
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
| (MYR) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้ | 356.31M | -50.82% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 19.09M | 1,030.57% |
รายได้สุทธิ | 118.50M | -16.38% |
อัตรากำไรสุทธิ | 33.26 | 70.04% |
กำไรต่อหุ้น | — | — |
EBITDA | 196.10M | -15.88% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | 5.25% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
| (MYR) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 438.47M | 92.54% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 4.96B | -3.18% |
หนี้สินทั้งหมด | 1.40B | -10.95% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 3.55B | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 942.20M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 0.82 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 7.94% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | 8.65% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
| (MYR) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้สุทธิ | 118.50M | -16.38% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | 197.17M | 867.87% |
เงินสดจากการลงทุน | -29.85M | 94.25% |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | -130.29M | -281.38% |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | 24.31M | 106.55% |
กระแสเงินสดอิสระ | 4.15M | 101.29% |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2509
เว็บไซต์
พนักงาน
1,664