હોમMIF • FRA
add
MINISO Group Holding Ltd - ADR ADR
અગાઉનો બંધ ભાવ
€13.90
આજની રેંજ
€13.50 - €13.80
વર્ષની રેંજ
€12.20 - €22.20
માર્કેટ કેપ
5.05 અબજ USD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
4.00
P/E ગુણોત્તર
-
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
સમાચારમાં
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
| (CNY) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
આવક | 6.25 અબજ | 32.71% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 1.97 અબજ | 44.33% |
કુલ આવક | -14.15 કરોડ | -117.57% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | -2.26 | -113.22% |
શેર દીઠ કમાણી | 2.80 | 337.50% |
EBITDA | 96.91 કરોડ | 10.20% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 384.44% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
| (CNY) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 7.03 અબજ | 5.03% |
કુલ અસેટ | 28.63 અબજ | 58.02% |
કુલ જવાબદારીઓ | 17.91 અબજ | 130.72% |
કુલ ઇક્વિટિ | 10.72 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 30.48 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 0.40 | — |
અસેટ પર વળતર | 8.11% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 10.72% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
| (CNY) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
કુલ આવક | -14.15 કરોડ | -117.57% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | — | — |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | — | — |
વિશે
સ્થાપના
2013
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
8,329