होमMIF • FRA
add
MINISO Group Holding Ltd - ADR ADR
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
€ १३.९०
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
€ १३.५० - € १३.८०
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
€ १२.२० - € २२.२०
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
५.०५ अरब USD
औसत कारोबार
४.००
लागत र आम्दानीको अनुपात
-
लाभांशबापत हुने कमाइ
-
खबरमा
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
| (CNY) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
आय | ६.२५ अरब | ३२.७१% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | १.९७ अरब | ४४.३३% |
खुद आम्दानी | -१४.१५ करोड | -११७.५७% |
खुद नाफा प्रतिशत | -२.२६ | -११३.२२% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | २.८० | ३३७.५०% |
EBITDA | ९६.९१ करोड | १०.२०% |
करको प्रभावकारी दर | ३८४.४४% | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
| (CNY) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | ७.०३ अरब | ५.०३% |
कुल सम्पत्ति | २८.६३ अरब | ५८.०२% |
कुल दायित्व | १७.९१ अरब | १३०.७२% |
कुल सेयर | १०.७२ अरब | — |
बाँकी सेयरहरू | ३०.४८ करोड | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | ०.४० | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | ८.११% | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | १०.७२% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
| (CNY) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
खुद आम्दानी | -१४.१५ करोड | -११७.५७% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | — | — |
लगानीबाट प्राप्त रकम | — | — |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | — | — |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | — | — |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | — | — |
बारेमा
स्थापना भएको मिति:
२०१३
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
८,३२९