HeimMLCFM • EPA
add
CFM Indosuez Wealth SA
Við síðustu lokun
1.280,00 €
Árabil
1.120,00 € - 1.460,00 €
Markaðsvirði
733,44 m. EUR
Meðalmagn
2,00
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
5,48%
Aðalkauphöll
EPA
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (EUR) | 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 186,30 m. | -5,15% |
Rekstrarkostnaður | 125,00 m. | 2,20% |
Nettótekjur | 49,80 m. | -16,09% |
Hagnaðarhlutfall | 26,73 | -11,55% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | — | — |
Virkt skatthlutfall | 18,76% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (EUR) | 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | — | — |
Heildareignir | — | — |
Heildarskuldir | — | — |
Eigið fé alls | — | — |
Útistandandi hlutabréf | — | — |
Eiginfjárgengi | — | — |
Arðsemi eigna | — | — |
Ávöxtun eigin fjár | — | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (EUR) | 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | 49,80 m. | -16,09% |
Handbært fé frá rekstri | — | — |
Reiðufé frá fjárfestingum | — | — |
Reiðufé frá fjármögnun | — | — |
Breyting á handbæru fé | — | — |
Frjálst peningaflæði | — | — |
Um
Framkvæmdastjóri
Stofnsett
1922
Vefsvæði
Starfsfólk
368