HomeMMTXW โข NASDAQ
add
Miluna Acquisition Corp
Nakaraang pagsara
$0.12
Sakop ng taon
$0.070 - $0.18
Market cap
88.98M USD
Average na Volume
20.80K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (USD) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | โ | โ |
Gastos sa pagpapatakbo | 44.13K | โ |
Net na kita | -44.13K | โ |
Net profit margin | โ | โ |
Kita sa bawat share | โ | โ |
EBITDA | โ | โ |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | โ | โ |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (USD) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | โ | โ |
Kabuuang asset | 244.72K | โ |
Kabuuang sagutin | 288.85K | โ |
Kabuuang equity | -44.13K | โ |
Natitirang share | 8.83M | โ |
Presyo para makapag-book | -4.00 | โ |
Return on assets | โ | โ |
Return on capital | โ | โ |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -44.13K | โ |
Cash mula sa mga operasyon | 0.00 | โ |
Cash mula sa pag-invest | โ | โ |
Cash mula sa financing | โ | โ |
Net change in cash | โ | โ |
Malayang cash flow | โ | โ |
Tungkol
Itinatag
2025