首页MNE • ASX
add
Macallum New Energy Ltd
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (AUD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | — | — |
经营支出 | 60.75万 | 114.48% |
净收入 | -60.75万 | -127.89% |
净利润率 | — | — |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | -60.36万 | -121.36% |
有效税率 | — | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (AUD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 3541.00 | — |
总资产 | 763.25万 | — |
负债总额 | 68.73万 | — |
权益总额 | 694.52万 | — |
发行在外的股份 | 1.02亿 | — |
市净率 | 2.14 | — |
资产回报率 | -19.90% | — |
资本回报率 | -21.25% | — |
现金流
现金净变动
| (AUD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | -60.75万 | -127.89% |
来自运营的现金 | -30.78万 | -96.81% |
投资现金 | -9550.00 | — |
融资现金 | 28.28万 | -2.64% |
现金净变动 | -3.46万 | -125.82% |
自由现金流 | -25.29万 | — |
简介
成立时间
2018