InicioMNSB • NASDAQ
add
MainStreet Bancshares Inc
22,48 $
Después del cierre:(0,00 %)0,00
22,48 $
Cerrados: 2 abr, 16:02:04 GMT-4 · USD · NASDAQ · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
22,41 $
Intervalo diario
22,06 $ - 22,54 $
Intervalo anual
15,00 $ - 23,44 $
Cap. bursátil
173,73 M USD
Volumen medio
60,30 mil
Relación precio-beneficio
12,78
Rentabilidad por dividendo
1,78 %
Bolsa de valores principal
NASDAQ
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 17,72 M | 31,81 % |
Gastos operativos | 12,46 M | -13,22 % |
Ingresos netos | 4,05 M | 125,07 % |
Margen de beneficio neto | 22,88 | 119,02 % |
Beneficios por acción | 0,46 | 120,91 % |
EBITDA | — | — |
Tipo impositivo efectivo | 17,12 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 172,69 M | -24,73 % |
Activos totales | 2212,67 M | -0,69 % |
Responsabilidades totales | 1994,08 M | -1,29 % |
Patrimonio total | 218,59 M | — |
Acciones en circulación | 7,12 M | — |
Precio-valor contable | 0,85 | — |
Rentabilidad económica | 0,75 % | — |
Retorno sobre capital | — | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 4,05 M | 125,07 % |
Efectivo de operaciones | 6,58 M | 20,61 % |
Efectivo de inversión | -54,28 M | -27,21 % |
Efectivo de financiación | 83,17 M | 549,11 % |
Variación neta del flujo de caja | 35,46 M | 245,30 % |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
2003
Sitio web
Empleados
171