Home pageMOUR • EBR
add
Moury Construct SA
Chiusura precedente
720,00 €
Intervallo giornaliero
720,00 € - 720,00 €
Intervallo annuale
482,00 € - 734,00 €
Cap di mercato
296,95 Mln EUR
Volume medio
99,00
Rapporto P/E
8,25
Dividendo/Prezzo
2,11%
Borsa valori principale
EBR
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (EUR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 62,32 Mln | 41,05% |
Spese di gestione | 5,58 Mln | 4,28% |
Utile netto | 9,61 Mln | 88,00% |
Margine di profitto netto | 15,41 | 33,30% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 10,69 Mln | 70,48% |
Aliquota fiscale effettiva | 23,73% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (EUR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | — | — |
Totale attivo | — | — |
Totale passivo | — | — |
Patrimonio netto totale | — | — |
Azioni in circolazione | 394,73K | — |
Prezzo/valore contabile | — | — |
Rendimento delle attività | — | — |
Rendimento sul capitale | — | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (EUR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 9,61 Mln | 88,00% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Liquidità da investimenti | — | — |
Liquidità da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
1920
Sito web
Dipendenti
350