Pàgina d'iniciMRNO • NASDAQ
add
Murano Global Investments Plc
0,49 $
Fora d'hores:(1,54 %)-0,0076
0,48 $
Tancat: 2 d’abr., 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
0,43 $
Interval de preus d'avui
0,46 $ - 0,52 $
Interval anual
0,40 $ - 12,24 $
Capitalit. borsària
38,84 M USD
Volum mitjà
3,20 M
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (MXN) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 206,33 M | 23,93 % |
Despesa d'explotació | 197,70 M | -11,56 % |
Ingressos nets | -216,56 M | 74,50 % |
Marge de benefici net | -104,96 | 79,42 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -88,55 M | 7,43 % |
Taxa impositiva efectiva | -0,05 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (MXN) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 271,67 M | -8,18 % |
Actiu total | 21,17 kM | 1,80 % |
Passiu total | 15,94 kM | 6,83 % |
Capital total | 5226,29 M | — |
Accions en circulació | — | — |
Ràtio cotització-valor | — | — |
Rendiment | -1,74 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -2,26 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (MXN) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -216,56 M | 74,50 % |
Efectiu d'operacions | -7,80 M | -111,37 % |
Efectiu d'inversió | 12,46 M | 125,19 % |
Efectiu de finançament | -85,61 M | -116,00 % |
Variació neta de l'efectiu | -80,95 M | -111,41 % |
Flux de caixa lliure | -93,11 M | 80,39 % |
Informació
Data de fundació
1996
Lloc web
Empleats
1.088