PagrindinisMRX • NASDAQ
add
Marex Group PLC
43,05 $
Prieš atidarant biržą:(0,86 %)−0,37
42,68 $
Uždaryta: 04-02, 04:22:32 GMT−4 · USD · NASDAQ · Atsisakymas
Ankstesnė uždarymo kaina
44,58 $
Dienos intervalas
42,73 $ - 44,54 $
Metų intervalas
27,91 $ - 49,34 $
Bendroji vertė rinkoje
3,14 mlrd. USD
Vidutinė prekybos apimtis
954,13 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
11,12
Pajamos iš dividendų
1,39 %
Pagrindinė akcijų birža
NASDAQ
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 572,10 mln. | −51,42 % |
Veiklos sąnaudos | 460,80 mln. | −27,56 % |
Grynosios pajamos | 85,30 mln. | 50,44 % |
Grynojo pelno marža | 14,91 | 209,98 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 1,13 | 48,68 % |
EBITDA | — | — |
Taikomas mokesčio tarifas | 23,11 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 11,76 mlrd. | 43,05 % |
Visas turtas | 34,68 mlrd. | 42,62 % |
Visi įsipareigojimai | 33,41 mlrd. | 43,18 % |
Visos paprastosios akcijos | 1,26 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 71,74 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 2,74 | — |
Turto grąža | 1,01 % | — |
Kapitalo grąža | — | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 85,30 mln. | 50,44 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
2005
Svetainė
Darbuotojų skaičius
3 282