首页MST • JSE
add
万宇科技股份有限公司
昨日收盘价
ZAC 1,469.00
当日价格范围
ZAC 1,427.00 - ZAC 1,469.00
年度波幅
ZAC 1,101.00 - ZAC 1,599.00
市值
8.23亿 ZAR
平均交易量
1.33万
市盈率
10.83
股息率
0.96%
主要交易所
JSE
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (ZAR) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 17.72亿 | -2.35% |
经营支出 | 1.93亿 | 0.89% |
净收入 | 2256.20万 | 262.27% |
净利润率 | 1.27 | 273.53% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 6410.20万 | -18.93% |
有效税率 | 23.90% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (ZAR) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 3.47亿 | 12.05% |
总资产 | 42.06亿 | -3.53% |
负债总额 | 26.19亿 | -7.41% |
权益总额 | 15.87亿 | — |
发行在外的股份 | 5413.19万 | — |
市净率 | 0.50 | — |
资产回报率 | 1.76% | — |
资本回报率 | 4.29% | — |
现金流
现金净变动
| (ZAR) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 2256.20万 | 262.27% |
来自运营的现金 | 6740.55万 | -77.85% |
投资现金 | -267.85万 | -136.10% |
融资现金 | -409.45万 | 98.67% |
现金净变动 | 6063.25万 | 1,905.71% |
自由现金流 | 3333.61万 | 31.53% |
简介
CEO
成立时间
1987
员工数量
1,112